
Welcome to Aquatots Catford Bromley Road Pool Venue

Discover the warm and inviting Aquatots hydro pool in Catford, South East London, located in a private residence just off the South Circular. This lovely pool offers cosy 31°C water, perfect for baby and toddler swimming lessons. With ample changing space and a newly refurbished plant room ensuring crystal-clear water, it’s ideal for capturing those special underwater moments. The venue also provides buggy parking for added convenience. Easily accessible, it’s just a 10-minute walk from Catford and Catford Bridge Station, and 5 minutes from the popular Catford Island Retail Park. Join us for a fantastic swimming experience in this charming Aquatots location!
Classes on: Everyday.



Level 1 & Foundation Timetables
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 AM | L1 Duckling → under 18 months | Spring → 19/05/2025 - 21/07/2025 | |
![]() | 12:30 PM | L1 Duckling → under 18 months | Spring → 19/05/2025 - 21/07/2025 | |
![]() | 1:30 PM | L1 Duckling → under 18 months | Spring → 19/05/2025 - 21/07/2025 | |
![]() | 3:00 PM | Foundation → 18+ months | Spring → 19/05/2025 - 21/07/2025 | |
![]() | 3:00 PM | L1 Duckling → under 18 months | Spring → 19/05/2025 - 21/07/2025 | |
![]() | 3:30 PM | L1 Duckling → under 18 months | Spring → 19/05/2025 - 21/07/2025 |
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 AM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 01/07/2025 - 23/09/2025 | |
![]() | 1:30 PM | Foundation → 18+ months | Summer → 01/07/2025 - 23/09/2025 | |
![]() | 2:30 PM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 01/07/2025 - 23/09/2025 |
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 9:00 AM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 09/07/2025 - 24/09/2025 | |
![]() | 11:30 AM | Foundation → 18+ months | Summer → 09/07/2025 - 24/09/2025 | |
![]() | 3:00 PM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 09/07/2025 - 24/09/2025 |
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 AM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 03/07/2025 - 25/09/2025 | |
![]() | 1:00 PM | Foundation → 18+ months | Summer → 03/07/2025 - 25/09/2025 | |
![]() | 1:30 PM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 03/07/2025 - 25/09/2025 |
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 AM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 18/07/2025 - 26/09/2025 | |
![]() | 11:30 AM | L1 Duckling → under 18 months | Summer → 18/07/2025 - 26/09/2025 | |
![]() | 3:00 PM | Foundation → 18+ months | Summer → 18/07/2025 - 26/09/2025 |
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8:00 AM | Foundation → 18+ months | Summer → 19/07/2025 - 04/10/2025 | |
![]() | 11:30 AM | Foundation → 18+ months | Summer → 19/07/2025 - 04/10/2025 |
Time | Level | Term | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8:30 AM | Foundation → 18+ months | Summer → 13/07/2025 - 28/09/2025 | |
![]() | 9:00 AM | Foundation → 18+ months | Summer → 13/07/2025 - 28/09/2025 |



