
Welcome to Aquatots Catford Bromley Road Pool Venue
Discover the warm and inviting Aquatots hydro pool in Catford, South East London, located in a private residence just off the South Circular. This lovely pool offers cosy 31°C water, perfect for baby and toddler swimming lessons. With ample changing space and a newly refurbished plant room ensuring crystal-clear water, it’s ideal for capturing those special underwater moments. The venue also provides buggy parking for added convenience. Easily accessible, it’s just a 10-minute walk from Catford and Catford Bridge Station, and 5 minutes from the popular Catford Island Retail Park. Join us for a fantastic swimming experience in this charming Aquatots location!
Classes on: Everyday.
Level 1 & Foundation Timetables
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 9:00 AM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 01/02/2027 - 22/03/2027 | |
![]() | 2:00 PM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 01/02/2027 - 22/03/2027 |
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 AM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 02/02/2027 - 23/03/2027 | |
![]() | 1:00 PM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 02/02/2027 - 23/03/2027 | |
![]() | 2:00 PM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 02/02/2027 - 23/03/2027 | |
![]() | 2:30 PM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 02/02/2027 - 23/03/2027 | |
![]() | 3:00 PM | F2 Shrimp → 2.5 to 4.5 years | Winter → 02/02/2027 - 23/03/2027 |
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 9:00 AM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 03/02/2027 - 24/03/2027 | |
![]() | 11:00 AM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 03/02/2027 - 24/03/2027 | |
![]() | 11:30 AM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 03/02/2027 - 24/03/2027 |
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 9:00 AM | L1 Duckling → under 18 months | Winter → 04/02/2027 - 19/03/2027 | |
![]() | 2:30 PM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 04/02/2027 - 19/03/2027 |
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 10:00 AM | L1 Duckling → under 18 months | Autumn → 06/11/2026 - 15/01/2027 | |
![]() | 2:30 PM | L1 Duckling → under 18 months | Autumn → 06/11/2026 - 15/01/2027 |
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8:00 AM | F2 Shrimp → 2.5 to 4.5 years | Winter → 06/02/2027 - 10/04/2027 | |
![]() | 8:30 AM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 06/02/2027 - 10/04/2027 | |
![]() | 10:30 AM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 06/02/2027 - 10/04/2027 | |
![]() | 3:00 PM | F2 Shrimp → 2.5 to 4.5 years | Winter → 06/02/2027 - 10/04/2027 |
| Time | Level | Term | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3:30 PM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 07/02/2027 - 11/04/2027 | |
![]() | 4:00 PM | F1 Jelly Fish → 1.5 to 3.5 years | Winter → 07/02/2027 - 11/04/2027 |



